Mã sản phẩm: - Tình trạng: Hết hàng
Ổ cứng WD caviar black 4Tb - SATA3 6Gb/s / 7200rpm, 64M WD4001FAEX NEW! Dual Processor, StableTrac, No Touch Technology
Giá: Liên hệ
Mua ngay Giao hàng tận nơi Thêm vào giỏ hàng Mua cùng lúc nhiều sản phẩmĐặt hàng nhanh - Gọi ngay 0855.051.555
| Product Specifications | ||
| Interface | SATA 6 Gb/s | |
![]()
| Performance Specifications | ||
| Rotational Speed | 7,200 RPM (nominal) | |
| Buffer Size | 64 MB | |
| Average Latency | 4.20 ms (nominal) | |
| Load/unload Cycles | 300,000 minimum | |
| Transfer Rates | ||
| Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
![]()
| Physical Specifications | ||
| Formatted Capacity | 4,000,787 MB | |
| Capacity | 4 TB | |
| User Sectors Per Drive | 7,814,037,168 | |
![]()
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 1.028 Inches | |
| Depth | 5.787 Inches | |
| Width | 4.00 Inches | |
| Weight | 1.72 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 26.1 mm | |
| Depth | 147 mm | |
| Width | 101.6 mm | |
| Weight | 0.78 kg | |
![]()
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| Operating Shock (Read) | 30G, 2 ms | |
| Non-operating Shock | 300G, 2 ms | |
| Acoustics | ||
| Idle Mode | 29 dBA (average) | |
| Seek Mode 0 | 34 dBA (average) | |
| Temperature (English) | ||
| Operating | 32° F to 140° F | |
| Non-operating | -40° F to 158° F | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | -0° C to 60° C | |
| Non-operating | -40° C to 70° C | |
![]()
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| Power Dissipation | ||
| 10.40 Watts | ||
| 8.10 Watts | ||
| 1.20 Watts | ||
| 1.20 Watts | ||
| Product Specifications | ||
| Interface | SATA 6 Gb/s | |
![]()
| Performance Specifications | ||
| Rotational Speed | 7,200 RPM (nominal) | |
| Buffer Size | 64 MB | |
| Average Latency | 4.20 ms (nominal) | |
| Load/unload Cycles | 300,000 minimum | |
| Transfer Rates | ||
| Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
![]()
| Physical Specifications | ||
| Formatted Capacity | 4,000,787 MB | |
| Capacity | 4 TB | |
| User Sectors Per Drive | 7,814,037,168 | |
![]()
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 1.028 Inches | |
| Depth | 5.787 Inches | |
| Width | 4.00 Inches | |
| Weight | 1.72 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 26.1 mm | |
| Depth | 147 mm | |
| Width | 101.6 mm | |
| Weight | 0.78 kg | |
![]()
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| Operating Shock (Read) | 30G, 2 ms | |
| Non-operating Shock | 300G, 2 ms | |
| Acoustics | ||
| Idle Mode | 29 dBA (average) | |
| Seek Mode 0 | 34 dBA (average) | |
| Temperature (English) | ||
| Operating | 32° F to 140° F | |
| Non-operating | -40° F to 158° F | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | -0° C to 60° C | |
| Non-operating | -40° C to 70° C | |
![]()
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| Power Dissipation | ||
| 10.40 Watts | ||
| 8.10 Watts | ||
| 1.20 Watts | ||
| 1.20 Watts | ||
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.