Mã sản phẩm: - Tình trạng: Hết hàng
WD Se 4TB (WD4000F9YZ) - Dòng Enterprise cho Datacenter: tốc độ quay 7200RPM, SATA 3 (6Gb/s), cache 64MB, độ tin cậy MTBF: 1000000 giờ
Giá: 6.900.000 VNĐ [Giá đã bao gồm VAT]
Mua ngay Giao hàng tận nơi Thêm vào giỏ hàng Mua cùng lúc nhiều sản phẩmĐặt hàng nhanh - Gọi ngay 085.373.5555 - 0855.00.1111
| Product Specifications | ||
| Interface | SATA 6 Gb/s | |
![]()
| Performance Specifications | ||
| Rotational Speed | 7,200 RPM (nominal) | |
| Buffer Size | 64 MB | |
| Load/unload Cycles | 600,000 minimum | |
| Transfer Rates | ||
| Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
![]()
| Physical Specifications | ||
| Capacity | 4 TB | |
| Form Factor | 3.5 Inch | |
| User Sectors Per Drive | 7,814,037,168 | |
![]()
| Performance Specifications | ||
| Target Performance | ||
| MTBF | 1,000,000 hours | |
| MTBF for 1-5 Bay NAS | 1,200,000 hours | |
![]()
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 1.028 Inches | |
| Depth | 5.787 Inches | |
| Width | 4.00 Inches | |
| Weight | 1.66 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 26.1 mm | |
| Depth | 147 mm | |
| Width | 101.6 mm | |
| Weight | 0.75 kg | |
![]()
| Power Management | ||
| Read (Peak Watts) | 9.50 Watts | |
| Write (Peak Watts) | 9.10 Watts | |
![]()
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| Operating Shock (Read) | 65G, 2 ms | |
| Non-operating Shock | 300G, 2 ms | |
| Acoustics | ||
| Idle Mode | 31 dBA (average) | |
| Seek Mode 0 | 34 dBA (average) | |
| Temperature (English) | ||
| Operating | 41° F to 131° F | |
| Non-operating | -40° F to 158° F | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | 5° C to 55° C | |
| Non-operating | -40° C to 70° C | |
![]()
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| Power Dissipation | ||
| 9.50 Watts | ||
| 8.10 Watts | ||
![]()
| Compatibility | ||
| Operating System | ||
| Compatibility | Windows/Mac | |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.